Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 19.12.2025, 14:58:53 | 0POL | 0,00558048 | |||||
claimInterest | 19.12.2025, 14:58:53 | 0POL | 0,00900341 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19.12.2025, 14:58:53 | 0POL | 0,01185993 | |||||
0x5638f1f3 | 19.12.2025, 14:58:53 | 0POL | 0,00496171 | |||||
stake | 19.12.2025, 14:58:53 | 0POL | 0,02765466 | |||||
0x5638f1f3 | 19.12.2025, 14:58:53 | 0POL | 0,00629599 | |||||
claimInterest | 19.12.2025, 14:58:53 | 0POL | 0,00937583 | |||||
stake | 19.12.2025, 14:58:53 | 0POL | 0,00892007 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19.12.2025, 14:58:53 | 0POL | 0,01059759 | |||||
stake | 19.12.2025, 14:58:53 | 0POL | 0,03032602 | |||||
0x46a73fb1 | 19.12.2025, 14:58:53 | 0POL | 0,02090337 | |||||
0x46a73fb1 | 19.12.2025, 14:58:53 | 0POL | 0,02090337 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 14:58:53 | 3,7283856 | 0,00163858 | |||||
0x3829cab1 | 19.12.2025, 14:58:53 | 0POL | 0,00836545 | |||||
claim | 19.12.2025, 14:58:53 | 0POL | 0,00747609 | |||||
POL transfer | 19.12.2025, 14:58:53 | 0,3 | 0,00163858 | |||||
0xd9f0f7f5 | 19.12.2025, 14:58:53 | 0POL | 0,01045558 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 19.12.2025, 14:58:53 | 0POL | 0,02729167 | |||||
0x3829cab1 | 19.12.2025, 14:58:53 | 0POL | 0,00858393 | |||||
0x46a73fb1 | 19.12.2025, 14:58:53 | 0POL | 0,02238512 |
