Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa1305b17 | 10.11.2025, 12:19:35 | 0POL | 0,0259444 | |||||
transferAndMulticall | 10.11.2025, 12:19:35 | 0POL | 0,008258 | |||||
approve | 10.11.2025, 12:19:35 | 0POL | 0,0064598 | |||||
approve | 10.11.2025, 12:19:35 | 0POL | 0,0064598 | |||||
0xc0ea4b44 | 10.11.2025, 12:19:35 | 1 | 0,0276826 | |||||
0xe6287728 | 10.11.2025, 12:19:35 | 0POL | 0,01103386 | |||||
execute | 10.11.2025, 12:19:35 | 0POL | 0,00832344 | |||||
0x7cd44734 | 10.11.2025, 12:19:35 | 0POL | 0,01332355 | |||||
transfer | 10.11.2025, 12:19:35 | 0POL | 0,0071093 | |||||
stake | 10.11.2025, 12:19:35 | 0POL | 0,014037 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 10.11.2025, 12:19:35 | 0POL | 0,01821998 | |||||
stake | 10.11.2025, 12:19:35 | 0POL | 0,020184 | |||||
approve | 10.11.2025, 12:19:35 | 0POL | 0,00553467 | |||||
approve | 10.11.2025, 12:19:35 | 0POL | 0,0029027 | |||||
stake | 10.11.2025, 12:19:35 | 0POL | 0,020184 | |||||
POL transfer | 10.11.2025, 12:19:35 | 20 | 0,0025169 | |||||
stake | 10.11.2025, 12:19:35 | 0POL | 0,04658284 | |||||
claimInterest | 10.11.2025, 12:19:35 | 0POL | 0,01440148 | |||||
stake | 10.11.2025, 12:19:35 | 0POL | 0,04658284 | |||||
unstake | 10.11.2025, 12:19:35 | 0POL | 0,00857173 |
