Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 18.05.2026, 03:13:09 | 0POL | 0,06530664 | |||||
0x7ab1cccb | 18.05.2026, 03:13:09 | 0POL | 0,10730044 | |||||
0xd9f0f7f5 | 18.05.2026, 03:13:09 | 0POL | 0,08131803 | |||||
0x5638f1f3 | 18.05.2026, 03:13:09 | 0POL | 0,03861726 | |||||
transfer | 18.05.2026, 03:13:09 | 0POL | 0,03796142 | |||||
transferToken | 18.05.2026, 03:13:09 | 0POL | 0,04705358 | |||||
transfer | 18.05.2026, 03:13:09 | 0POL | 0,02550578 | |||||
0x3829cab1 | 18.05.2026, 03:13:09 | 0POL | 0,07044804 | |||||
resolve | 18.05.2026, 03:13:09 | 0POL | 0,15265235 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 18.05.2026, 03:13:09 | 0POL | 0,26552478 | |||||
resolve | 18.05.2026, 03:13:09 | 0POL | 0,1839059 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18.05.2026, 03:13:09 | 0POL | 0,64971247 | |||||
stake | 18.05.2026, 03:13:09 | 0POL | 0,30761328 | |||||
0x5638f1f3 | 18.05.2026, 03:13:09 | 0POL | 0,11624607 | |||||
0x3829cab1 | 18.05.2026, 03:13:09 | 0POL | 0,19642654 | |||||
redeemPositions | 18.05.2026, 03:13:07 | 0POL | 0,04722876 | |||||
handleOps | 18.05.2026, 03:13:07 | 0POL | 0,04426165 | |||||
0x3829cab1 | 18.05.2026, 03:13:07 | 0POL | 0,03053722 | |||||
POL transfer | 18.05.2026, 03:13:07 | 0,02229176 | 0,0059643 | |||||
POL transfer | 18.05.2026, 03:13:07 | 0,04466334 | 0,00600751 |
