Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Лимит газа | Использовано газа | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026, 16:01:13 | 2 | 1 228 | 60 000 000 | 110 478 0,19 % | -0,00086 | ||
18.08.2026, 16:01:11 | 3 | 1 282 | 60 000 000 | 342 557 0,58 % | -0,000628 | ||
18.08.2026, 16:01:09 | 3 | 1 608 | 60 000 000 | 167 516 0,28 % | -0,001038 | ||
18.08.2026, 16:01:07 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
18.08.2026, 16:01:05 | 3 | 2 081 | 60 000 000 | 4 223 464 7,04 % | 0,026977 | ||
18.08.2026, 16:01:03 | 3 | 1 436 | 60 000 000 | 274 898 0,46 % | -0,000533 | ||
18.08.2026, 16:01:01 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
18.08.2026, 16:00:59 | 2 | 1 087 | 60 000 000 | 94 463 0,16 % | -0,000876 | ||
18.08.2026, 16:00:57 | 2 | 1 067 | 60 000 000 | 120 672 0,21 % | -0,001085 | ||
18.08.2026, 16:00:55 | 2 | 1 256 | 60 000 000 | 218 780 0,37 % | -0,000579 | ||
18.08.2026, 16:00:53 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
18.08.2026, 16:00:51 | 3 | 1 849 | 60 000 000 | 134 998 0,23 % | -0,000835 | ||
18.08.2026, 16:00:49 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
18.08.2026, 16:00:47 | 1 | 911 | 60 000 000 | 54 618 0,1 % | -0,001092 | ||
18.08.2026, 16:00:45 | 3 | 1 243 | 60 000 000 | 138 618 0,24 % | -0,001067 | ||
18.08.2026, 16:00:43 | 2 | 2 128 | 60 000 000 | 124 833 0,21 % | -0,000845 | ||
18.08.2026, 16:00:41 | 2 | 2 128 | 60 000 000 | 280 961 0,47 % | -0,000689 | ||
18.08.2026, 16:00:39 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
18.08.2026, 16:00:37 | 3 | 2 021 | 60 000 000 | 304 575 0,51 % | -0,000666 | ||
18.08.2026, 16:00:35 | 3 | 1 993 | 60 000 000 | 562 516 0,94 % | -0,000408 |
