Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | $0,34 | $740 006,62 | $32 443 010,19 | 65 686 | 19.12.2023, 23:23:06 | |
| 3162 | $0,03 | $3,99 | $32 441 180,67 | 16 | 14.09.2025, 15:50:35 | |
| 3163 | $0,15 | $343 194,8 | $32 326 181,03 | 26 232 | 25.09.2024, 15:43:44 | |
| 3164 | $218,91 | $1 217 132,08 | $32 295 369,83 | 23 698 | 02.04.2026, 19:18:34 | |
| 3165 | < $0,01 | $31,8 | $32 281 766,03 | 3 | 29.08.2024, 12:36:57 | |
| 3166 | < $0,01 | $1 048,98 | $32 095 883,25 | 12 | 22.04.2026, 17:48:07 | |
| 3167 | $0,03 | $1 310 299,15 | $32 065 360,81 | 37 854 | 26.12.2024, 22:00:25 | |
| 3168 | $0,32 | $32 059 077,19 | $32 013 906,94 | 2 | 28.04.2026, 16:25:13 | |
| 3169 | $1 | $17 724,5 | $32 004 226,42 | 6 | 09.05.2026, 14:50:24 | |
| 3170 | < $0,01 | $54 583 634,01 | $31 993 924,43 | 123 | 22.04.2026, 10:32:50 | |
| 3171 | $0,03 | $3,99 | $31 970 053,86 | 11 | 11.07.2025, 15:12:31 | |
| 3172 | $1,03 | $884 457,03 | $31 949 778,78 | 1 346 | 12.04.2025, 05:30:38 | |
| 3173 | < $0,01 | $6 117 795,64 | $31 838 582,12 | 26 285 | 09.11.2025, 16:27:43 | |
| 3174 | $0,94 | $716 531,31 | $31 702 497,56 | 324 | 29.01.2026, 19:37:48 | |
| 3175 | $0,04 | $1 191 110,2 | $31 682 186,73 | 5 | 19.03.2026, 18:14:54 | |
| 3176 | $1,51 | $413,35 | $31 676 970,07 | 140 | 21.07.2025, 23:46:04 | |
| 3177 | < $0,01 | $13,72 | $31 556 028,99 | 7 | 31.10.2025, 04:37:43 | |
| 3178 | $1,5 | $31 514 538,27 | $31 502 166,62 | 3 | 23.03.2026, 21:46:44 | |
| 3179 | $1,49 | $36 718,32 | $31 493 883,45 | 12 | 08.03.2026, 17:32:56 | |
| 3180 | $1,49 | $8 684,53 | $31 492 025,3 | 4 | 02.04.2026, 15:25:28 |


