Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8901 | $1,03 | $165,84 | $1 030 127,97 | 573 | 22.01.2025, 01:17:11 | |
| 8902 | < $0,01 | $1 332,1 | $1 030 074,59 | 2 | 03.05.2026, 13:12:37 | |
| 8903 | < $0,01 | $1 332,1 | $1 030 074,28 | 2 | 03.05.2026, 13:25:02 | |
| 8904 | < $0,01 | $1 331,94 | $1 029 951,24 | 2 | 03.05.2026, 12:18:30 | |
| 8905 | < $0,01 | $1 331,94 | $1 029 951,1 | 2 | 29.04.2026, 05:08:49 | |
| 8906 | < $0,01 | $1 330,49 | $1 029 929,38 | 3 | 29.04.2026, 22:54:20 | |
| 8907 | < $0,01 | $1 332,08 | $1 029 927,61 | 2 | 02.05.2026, 15:12:07 | |
| 8908 | < $0,01 | $1 332,18 | $1 029 836,32 | 2 | 02.05.2026, 04:58:21 | |
| 8909 | < $0,01 | $1 331,78 | $1 029 827,97 | 2 | 03.05.2026, 09:37:05 | |
| 8910 | < $0,01 | $1 331,78 | $1 029 827,95 | 2 | 03.05.2026, 11:04:00 | |
| 8911 | < $0,01 | $1 331,78 | $1 029 827,75 | 2 | 01.05.2026, 14:15:16 | |
| 8912 | < $0,01 | $1 331,94 | $1 029 706,79 | 2 | 02.05.2026, 05:42:34 | |
| 8913 | < $0,01 | $1 331,62 | $1 029 705,42 | 2 | 03.05.2026, 12:10:43 | |
| 8914 | < $0,01 | $1 331,62 | $1 029 704,97 | 2 | 02.05.2026, 15:39:16 | |
| 8915 | < $0,01 | $1 331,62 | $1 029 704,75 | 2 | 03.05.2026, 12:10:39 | |
| 8916 | < $0,01 | $1 331,46 | $1 029 582,2 | 2 | 03.05.2026, 11:16:25 | |
| 8917 | < $0,01 | $1 331,46 | $1 029 581,79 | 2 | 02.05.2026, 19:27:01 | |
| 8918 | < $0,01 | $1 331,46 | $1 029 581,69 | 2 | 02.05.2026, 11:53:46 | |
| 8919 | < $0,01 | $1 331,46 | $1 029 581,67 | 2 | 02.05.2026, 19:27:25 | |
| 8920 | $0,1 | $54 785,7 | $1 029 535,5 | 1 184 | 30.04.2026, 12:56:50 |
