Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 00:48:25 | 2 | 0,00000659 | ||
17.05.2026, 00:48:24 | 11 | 0,000076 | ||
17.05.2026, 00:48:23 | 2 | 0,00000133 | ||
17.05.2026, 00:48:22 | 4 | 0,00000954 | ||
17.05.2026, 00:48:21 | 9 | 0,00008379 | ||
17.05.2026, 00:48:20 | 2 | 0,0000081 | ||
17.05.2026, 00:48:19 | 1 | 0OKB | ||
17.05.2026, 00:48:18 | 4 | 0,00002107 | ||
17.05.2026, 00:48:17 | 3 | 0,00001883 | ||
17.05.2026, 00:48:16 | 6 | 0,00004816 | ||
17.05.2026, 00:48:15 | 2 | 0,00000129 | ||
17.05.2026, 00:48:14 | 4 | 0,00001535 | ||
17.05.2026, 00:48:13 | 10 | 0,00001683 | ||
17.05.2026, 00:48:12 | 6 | 0,00002829 | ||
17.05.2026, 00:48:11 | 22 | 0,00027307 | ||
17.05.2026, 00:48:10 | 6 | 0,00003564 | ||
17.05.2026, 00:48:09 | 1 | 0OKB | ||
17.05.2026, 00:48:08 | 5 | 0,00004705 | ||
17.05.2026, 00:48:07 | 4 | 0,00001868 | ||
17.05.2026, 00:48:06 | 6 | 0,00006987 |
