Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 14:19:47 | 2 | 0,00000267 | ||
18.05.2026, 14:19:46 | 3 | 0,00000565 | ||
18.05.2026, 14:19:45 | 3 | 0,00000592 | ||
18.05.2026, 14:19:44 | 3 | 0,00003037 | ||
18.05.2026, 14:19:43 | 2 | 0,00000078 | ||
18.05.2026, 14:19:42 | 1 | 0OKB | ||
18.05.2026, 14:19:41 | 2 | 0,00001304 | ||
18.05.2026, 14:19:40 | 2 | 0,000002 | ||
18.05.2026, 14:19:39 | 2 | 0,00000271 | ||
18.05.2026, 14:19:38 | 2 | 0,00000451 | ||
18.05.2026, 14:19:37 | 5 | 0,00000713 | ||
18.05.2026, 14:19:36 | 2 | 0,00000093 | ||
18.05.2026, 14:19:35 | 1 | 0OKB | ||
18.05.2026, 14:19:34 | 4 | 0,00000769 | ||
18.05.2026, 14:19:33 | 2 | 0,00000765 | ||
18.05.2026, 14:19:32 | 1 | 0OKB | ||
18.05.2026, 14:19:31 | 1 | 0OKB | ||
18.05.2026, 14:19:30 | 1 | 0OKB | ||
18.05.2026, 14:19:29 | 2 | 0,00000267 | ||
18.05.2026, 14:19:28 | 3 | 0,00000363 |
