Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
16.07.2026, 01:33:48 | 10 | 0,00001845 | ||
16.07.2026, 01:33:47 | 8 | 0,00001435 | ||
16.07.2026, 01:33:46 | 8 | 0,0000134 | ||
16.07.2026, 01:33:45 | 9 | 0,00003165 | ||
16.07.2026, 01:33:44 | 8 | 0,00001236 | ||
16.07.2026, 01:33:43 | 10 | 0,00002527 | ||
16.07.2026, 01:33:42 | 7 | 0,00001108 | ||
16.07.2026, 01:33:41 | 17 | 0,0000696 | ||
16.07.2026, 01:33:40 | 8 | 0,00001736 | ||
16.07.2026, 01:33:39 | 8 | 0,00001181 | ||
16.07.2026, 01:33:38 | 6 | 0,0000061 | ||
16.07.2026, 01:33:37 | 5 | 0,00001119 | ||
16.07.2026, 01:33:36 | 12 | 0,00002443 | ||
16.07.2026, 01:33:35 | 10 | 0,00003275 | ||
16.07.2026, 01:33:34 | 13 | 0,00002373 | ||
16.07.2026, 01:33:33 | 10 | 0,00001642 | ||
16.07.2026, 01:33:32 | 11 | 0,00003714 | ||
16.07.2026, 01:33:31 | 9 | 0,00001502 | ||
16.07.2026, 01:33:30 | 8 | 0,00002404 | ||
16.07.2026, 01:33:29 | 12 | 0,0000146 |
