Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 13:46:22 | 7 | 0,00001544 | ||
26.05.2026, 13:46:21 | 8 | 0,00001605 | ||
26.05.2026, 13:46:20 | 10 | 0,00004675 | ||
26.05.2026, 13:46:19 | 7 | 0,00001182 | ||
26.05.2026, 13:46:18 | 9 | 0,00001809 | ||
26.05.2026, 13:46:17 | 6 | 0,00000876 | ||
26.05.2026, 13:46:16 | 39 | 0,00026172 | ||
26.05.2026, 13:46:15 | 8 | 0,00001602 | ||
26.05.2026, 13:46:14 | 9 | 0,00002251 | ||
26.05.2026, 13:46:13 | 8 | 0,00001241 | ||
26.05.2026, 13:46:12 | 9 | 0,00005682 | ||
26.05.2026, 13:46:11 | 7 | 0,00001172 | ||
26.05.2026, 13:46:10 | 8 | 0,00002151 | ||
26.05.2026, 13:46:09 | 9 | 0,00002476 | ||
26.05.2026, 13:46:08 | 11 | 0,00003913 | ||
26.05.2026, 13:46:07 | 10 | 0,00002203 | ||
26.05.2026, 13:46:06 | 5 | 0,00000798 | ||
26.05.2026, 13:46:05 | 8 | 0,0000137 | ||
26.05.2026, 13:46:04 | 8 | 0,00001644 | ||
26.05.2026, 13:46:03 | 8 | 0,00002025 |
