Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 18.05.2026, 02:50:56 | 0,02393798 | 0,00000693 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 02:50:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 18.05.2026, 02:50:55 | 0OKB | 0,00000297 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 02:50:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 02:50:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 02:50:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 02:50:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 18.05.2026, 02:50:51 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 02:50:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 02:50:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 02:50:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 18.05.2026, 02:50:48 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
0x64489bf5 | 18.05.2026, 02:50:48 | 0OKB | 0,00000292 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 02:50:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 02:50:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 02:50:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 18.05.2026, 02:50:45 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 02:50:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 02:50:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 18.05.2026, 02:50:43 | 0OKB | 0,0000028 |
