Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 18.05.2026, 17:53:49 | 0OKB | 0,0000009 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 17:53:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 18.05.2026, 17:53:48 | 0OKB | 0,00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 17:53:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 18.05.2026, 17:53:47 | 0OKB | 0,00005229 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 17:53:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 18.05.2026, 17:53:46 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
transfer | 18.05.2026, 17:53:46 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
approve | 18.05.2026, 17:53:46 | 0OKB | 0,00008113 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 17:53:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 18.05.2026, 17:53:45 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
0xbd89f0f1 | 18.05.2026, 17:53:45 | 0OKB | 0,00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 17:53:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 18.05.2026, 17:53:44 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 17:53:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 18.05.2026, 17:53:43 | 0OKB | 0,00000082 | |||||
buyTicket | 18.05.2026, 17:53:43 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
verify | 18.05.2026, 17:53:43 | 0OKB | 0,00000075 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 17:53:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 17:53:42 | 0OKB | 0OKB |
