Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ticketRebate | 18.05.2026, 18:02:02 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 18.05.2026, 18:02:02 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
ticketRebate | 18.05.2026, 18:02:02 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 18:02:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 18.05.2026, 18:02:01 | 0OKB | 0,00000642 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 18:02:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 18:02:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
commit | 18.05.2026, 18:01:59 | 0OKB | 0,00000244 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 18:01:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
triggerSplit | 18.05.2026, 18:01:58 | 0OKB | 0,00000255 | |||||
approve | 18.05.2026, 18:01:58 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 18:01:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 18.05.2026, 18:01:57 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 18:01:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 18.05.2026, 18:01:56 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18.05.2026, 18:01:56 | 0OKB | 0,00000586 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 18:01:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 18.05.2026, 18:01:55 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 18:01:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf752ef6c | 18.05.2026, 18:01:54 | 0,00001364 | 0,0000259 |
