Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 18.05.2026, 19:40:31 | 0OKB | 0,00000135 | |||||
verify | 18.05.2026, 19:40:31 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 19:40:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 18.05.2026, 19:40:30 | 0OKB | 0,00000445 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 19:40:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 18.05.2026, 19:40:29 | 0OKB | 0,00000443 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 19:40:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 18.05.2026, 19:40:28 | 0OKB | 0,000004 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 19:40:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 18.05.2026, 19:40:27 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
exactInput | 18.05.2026, 19:40:27 | 0OKB | 0,00000731 | |||||
exactOutputSingle | 18.05.2026, 19:40:27 | 0OKB | 0,00000446 | |||||
0xbd89f0f1 | 18.05.2026, 19:40:27 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 19:40:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 18.05.2026, 19:40:26 | 0OKB | 0,00000315 | |||||
0x64489bf5 | 18.05.2026, 19:40:26 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
dagSwapByOrderId | 18.05.2026, 19:40:26 | 0OKB | 0,00000591 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18.05.2026, 19:40:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 18.05.2026, 19:40:25 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
exactOutputSingle | 18.05.2026, 19:40:25 | 0OKB | 0,00000446 |
