Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 09:16:10 | 46 | 2.372.681 %5,94 | 0,081492 | 0,00019335 | 0,00002297 | ||
19.05.2026 09:16:09 | 65 | 2.685.150 %6,72 | 0,075735 | 0,00020336 | 0,0000261 | ||
19.05.2026 09:16:08 | 22 | 1.772.140 %4,44 | 1,936704 | 0,00343211 | 0,00001733 | ||
19.05.2026 09:16:07 | 65 | 4.021.272 %10,06 | 0,465906 | 0,00187353 | 0,00003933 | ||
19.05.2026 09:16:07 | 46 | 6.214.823 %15,54 | 0,913996 | 0,00568032 | 0,00006039 | ||
19.05.2026 09:16:06 | 30 | 2.549.865 %6,38 | 0,168996 | 0,00043091 | 0,00002488 | ||
19.05.2026 09:16:05 | 24 | 2.205.323 %5,52 | 0,813036 | 0,001793 | 0,00002162 | ||
19.05.2026 09:16:04 | 35 | 3.714.836 %9,29 | 2,714214 | 0,01008286 | 0,00003645 | ||
19.05.2026 09:16:03 | 29 | 4.033.235 %10,09 | 0,271666 | 0,00109569 | 0,00003957 | ||
19.05.2026 09:16:02 | 35 | 5.445.678 %13,62 | 0,523047 | 0,00284834 | 0,00005321 | ||
19.05.2026 09:16:01 | 29 | 2.751.027 %6,88 | 1,991886 | 0,00547973 | 0,00002697 | ||
19.05.2026 09:16:00 | 47 | 3.444.038 %8,62 | 1,989493 | 0,00685189 | 0,00003382 | ||
19.05.2026 09:15:59 | 5 | 652.426 %1,64 | 0,01031 | 0,00000672 | 0,00000646 | ||
19.05.2026 09:15:58 | 46 | 2.508.199 %6,28 | 0,252196 | 0,00063255 | 0,00002497 | ||
19.05.2026 09:15:57 | 7 | 582.446 %1,46 | 0,010493 | 0,00000611 | 0,00000585 | ||
19.05.2026 09:15:56 | 22 | 13.822.836 %34,56 | 0,291654 | 0,00403148 | 0,00013509 | ||
19.05.2026 09:15:55 | 27 | 3.392.265 %8,49 | 0,010129 | 0,00003436 | 0,0000332 | ||
19.05.2026 09:15:54 | 33 | 2.249.418 %5,63 | 0,080537 | 0,00018116 | 0,00002213 | ||
19.05.2026 09:15:53 | 18 | 2.624.809 %6,57 | 0,010607 | 0,00002784 | 0,00002592 | ||
19.05.2026 09:15:52 | 32 | 2.339.380 %5,85 | 0,846797 | 0,00198098 | 0,00002321 |
