Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 10:31:54 | 22 | 6.878.203 %17,2 | 0,010286 | 0,00007075 | 0,00006584 | ||
19.05.2026 10:31:52 | 22 | 28.697.162 %71,75 | 0,016944 | 0,00048625 | 0,00025792 | ||
19.05.2026 10:31:51 | 32 | 2.452.249 %6,14 | 0,011932 | 0,00002926 | 0,00002213 | ||
19.05.2026 10:31:50 | 20 | 1.491.548 %3,73 | 0,083491 | 0,00012453 | 0,00001356 | ||
19.05.2026 10:31:49 | 15 | 1.890.583 %4,73 | 0,009344 | 0,00001766 | 0,00001729 | ||
19.05.2026 10:31:48 | 24 | 3.428.977 %8,58 | 0,012568 | 0,00004309 | 0,00003141 | ||
19.05.2026 10:31:47 | 24 | 2.222.042 %5,56 | 0,071991 | 0,00015996 | 0,00002045 | ||
19.05.2026 10:31:46 | 24 | 2.975.193 %7,44 | 0,406822 | 0,00121037 | 0,00002747 | ||
19.05.2026 10:31:45 | 24 | 1.676.182 %4,2 | 0,011847 | 0,00001985 | 0,00001557 | ||
19.05.2026 10:31:44 | 33 | 2.942.798 %7,36 | 0,048468 | 0,00014263 | 0,00002743 | ||
19.05.2026 10:31:43 | 16 | 1.308.285 %3,28 | 0,036482 | 0,00004772 | 0,00001228 | ||
19.05.2026 10:31:42 | 25 | 1.918.685 %4,8 | 0,024234 | 0,00004649 | 0,00001812 | ||
19.05.2026 10:31:41 | 25 | 2.532.740 %6,34 | 0,011463 | 0,00002903 | 0,00002403 | ||
19.05.2026 10:31:40 | 46 | 3.440.412 %8,61 | 0,078249 | 0,0002692 | 0,00003269 | ||
19.05.2026 10:31:39 | 10 | 838.349 %2,1 | 0,055248 | 0,00004631 | 0,00000803 | ||
19.05.2026 10:31:38 | 25 | 1.798.577 %4,5 | 0,013313 | 0,00002394 | 0,00001735 | ||
19.05.2026 10:31:37 | 24 | 2.233.860 %5,59 | 0,012293 | 0,00002746 | 0,00002166 | ||
19.05.2026 10:31:36 | 25 | 1.814.003 %4,54 | 0,04127 | 0,00007486 | 0,0000177 | ||
19.05.2026 10:31:35 | 26 | 2.454.054 %6,14 | 0,011882 | 0,00002916 | 0,00002405 | ||
19.05.2026 10:31:34 | 34 | 3.513.272 %8,79 | 0,216364 | 0,00076014 | 0,00003447 |
