Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 05:30:32 | 35 | 5.118.451 %12,8 | 0,030509 | 0,00015616 | 0,00004646 | ||
20.05.2026 05:30:31 | 64 | 2.762.277 %6,91 | 0,0103 | 0,00002845 | 0,00002516 | ||
20.05.2026 05:30:30 | 60 | 2.579.866 %6,45 | 0,037457 | 0,00009663 | 0,00002359 | ||
20.05.2026 05:30:29 | 67 | 6.234.730 %15,59 | 0,010132 | 0,00006317 | 0,00005665 | ||
20.05.2026 05:30:28 | 54 | 2.993.707 %7,49 | 0,060335 | 0,00018062 | 0,00002727 | ||
20.05.2026 05:30:27 | 69 | 2.654.386 %6,64 | 0,01036 | 0,0000275 | 0,00002427 | ||
20.05.2026 05:30:26 | 56 | 6.366.978 %15,92 | 0,009806 | 0,00006243 | 0,00005783 | ||
20.05.2026 05:30:25 | 68 | 3.066.153 %7,67 | 0,030016 | 0,00009203 | 0,00002792 | ||
20.05.2026 05:30:24 | 56 | 2.102.235 %5,26 | 0,083731 | 0,00017602 | 0,00001924 | ||
20.05.2026 05:30:23 | 45 | 5.378.753 %13,45 | 0,01035 | 0,00005567 | 0,00004905 | ||
20.05.2026 05:30:22 | 59 | 2.362.339 %5,91 | 0,009279 | 0,00002192 | 0,00002164 | ||
20.05.2026 05:30:21 | 56 | 2.350.611 %5,88 | 0,011637 | 0,00002735 | 0,00002163 | ||
20.05.2026 05:30:20 | 58 | 6.393.539 %15,99 | 0,03393 | 0,00021693 | 0,00005844 | ||
20.05.2026 05:30:19 | 55 | 2.962.027 %7,41 | 0,011184 | 0,00003313 | 0,00002715 | ||
20.05.2026 05:30:18 | 3 | 169.783 %0,43 | 0,009312 | 0,00000158 | 0,00000157 | ||
20.05.2026 05:30:17 | 18 | 5.745.044 %14,37 | 0,037789 | 0,00021709 | 0,00005297 | ||
20.05.2026 05:30:16 | 15 | 1.420.418 %3,56 | 0,009469 | 0,00001345 | 0,00001319 | ||
20.05.2026 05:30:15 | 20 | 4.866.483 %12,17 | 0,011146 | 0,00005424 | 0,00004508 | ||
20.05.2026 05:30:14 | 17 | 2.310.478 %5,78 | 0,623744 | 0,00144114 | 0,0000215 | ||
20.05.2026 05:30:13 | 16 | 1.576.165 %3,95 | 0,278133 | 0,00043838 | 0,00001477 |
