Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 21:22:27 | 44 | 3.629.312 %9,08 | 0,174756 | 0,00063424 | 0,00004339 | ||
21.05.2026 21:22:26 | 5 | 1.024.406 %2,57 | 0,021748 | 0,00002227 | 0,00001235 | ||
21.05.2026 21:22:25 | 30 | 2.794.804 %6,99 | 0,073117 | 0,00020435 | 0,00003381 | ||
21.05.2026 21:22:24 | 19 | 3.327.836 %8,32 | 0,141752 | 0,00047172 | 0,00004034 | ||
21.05.2026 21:22:23 | 27 | 2.724.486 %6,82 | 0,016335 | 0,0000445 | 0,00003314 | ||
21.05.2026 21:22:22 | 26 | 2.798.190 %7 | 0,807243 | 0,00225882 | 0,00003415 | ||
21.05.2026 21:22:21 | 28 | 2.561.537 %6,41 | 0,225648 | 0,000578 | 0,00003139 | ||
21.05.2026 21:22:20 | 23 | 1.952.658 %4,89 | 0,014612 | 0,00002853 | 0,00002407 | ||
21.05.2026 21:22:19 | 34 | 3.394.927 %8,49 | 0,015575 | 0,00005287 | 0,00004192 | ||
21.05.2026 21:22:18 | 37 | 3.011.013 %7,53 | 0,017151 | 0,00005164 | 0,00003728 | ||
21.05.2026 21:22:17 | 22 | 7.051.415 %17,63 | 0,057466 | 0,00040522 | 0,00008654 | ||
21.05.2026 21:22:16 | 63 | 4.710.083 %11,78 | 0,049914 | 0,0002351 | 0,00005768 | ||
21.05.2026 21:22:15 | 66 | 3.112.974 %7,79 | 0,015515 | 0,0000483 | 0,00003821 | ||
21.05.2026 21:22:14 | 148 | 7.343.257 %18,36 | 0,039982 | 0,00029359 | 0,00008928 | ||
21.05.2026 21:22:13 | 20 | 20.786.150 %51,97 | 0,011841 | 0,00024614 | 0,00024248 | ||
21.05.2026 21:22:12 | 65 | 3.876.219 %9,7 | 0,013479 | 0,00005224 | 0,00004523 | ||
21.05.2026 21:22:11 | 86 | 3.922.816 %9,81 | 0,014903 | 0,00005846 | 0,00004578 | ||
21.05.2026 21:22:09 | 196 | 10.924.260 %27,32 | 0,091969 | 0,0010047 | 0,00012555 | ||
21.05.2026 21:22:07 | 19 | 22.047.118 %55,12 | 0,024181 | 0,00053313 | 0,00024308 | ||
21.05.2026 21:22:06 | 65 | 4.982.026 %12,46 | 0,018495 | 0,00009214 | 0,00005477 |
