Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 20:07:47 | 24 | 1.998.019 %5 | 0,081193 | 0,00016222 | 0,00002382 | ||
18.05.2026 20:07:46 | 26 | 3.605.668 %9,02 | 0,508864 | 0,00183479 | 0,00004303 | ||
18.05.2026 20:07:45 | 51 | 8.096.701 %20,25 | 0,338674 | 0,00274214 | 0,0000955 | ||
18.05.2026 20:07:44 | 8 | 1.224.865 %3,07 | 0,012621 | 0,00001545 | 0,00001456 | ||
18.05.2026 20:07:43 | 37 | 5.270.498 %13,18 | 18,805399 | 0,09911382 | 0,00006242 | ||
18.05.2026 20:07:42 | 36 | 9.415.407 %23,54 | 0,09852 | 0,00092761 | 0,00010978 | ||
18.05.2026 20:07:41 | 26 | 2.147.900 %5,37 | 0,015603 | 0,00003351 | 0,00002517 | ||
18.05.2026 20:07:40 | 35 | 15.022.022 %37,56 | 0,425689 | 0,00639471 | 0,00017078 | ||
18.05.2026 20:07:39 | 29 | 6.911.337 %17,28 | 0,841298 | 0,00581449 | 0,00007799 | ||
18.05.2026 20:07:38 | 73 | 9.855.938 %24,64 | 12,729803 | 0,12546414 | 0,00010936 | ||
18.05.2026 20:07:37 | 22 | 3.847.591 %9,62 | 0,120927 | 0,00046527 | 0,0000427 | ||
18.05.2026 20:07:36 | 56 | 11.556.071 %28,9 | 4,252844 | 0,04914617 | 0,0001255 | ||
18.05.2026 20:07:35 | 55 | 10.780.029 %26,96 | 6,008087 | 0,06476735 | 0,00011481 | ||
18.05.2026 20:07:34 | 54 | 10.119.492 %25,3 | 22,809427 | 0,23081981 | 0,00010588 | ||
18.05.2026 20:07:33 | 36 | 11.312.888 %28,29 | 1,290213 | 0,01459604 | 0,0001159 | ||
18.05.2026 20:07:32 | 67 | 10.803.951 %27,01 | 11,163774 | 0,12061287 | 0,00010853 | ||
18.05.2026 20:07:31 | 45 | 6.751.872 %16,88 | 33,412889 | 0,22559955 | 0,00006729 | ||
18.05.2026 20:07:30 | 55 | 7.618.367 %19,05 | 6,268692 | 0,0477572 | 0,00007513 | ||
18.05.2026 20:07:29 | 36 | 13.910.993 %34,78 | 0,999657 | 0,01390623 | 0,00013333 | ||
18.05.2026 20:07:28 | 84 | 11.177.127 %27,95 | 56,948412 | 0,63651963 | 0,00010493 |
