Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 11:15:01 | 22 | 9.864.147 %24,67 | 0,01001 | 0,00009874 | 0,00008878 | ||
18.05.2026 11:15:00 | 22 | 1.216.425 %3,05 | 0,01153 | 0,00001402 | 0,00001103 | ||
18.05.2026 11:14:59 | 22 | 2.608.062 %6,53 | 0,442278 | 0,00115348 | 0,00002375 | ||
18.05.2026 11:14:58 | 22 | 1.266.612 %3,17 | 0,011539 | 0,00001461 | 0,00001162 | ||
18.05.2026 11:14:57 | 18 | 7.897.360 %19,75 | 0,009972 | 0,00007875 | 0,00007167 | ||
18.05.2026 11:14:56 | 24 | 1.504.242 %3,77 | 0,087752 | 0,000132 | 0,00001375 | ||
18.05.2026 11:14:55 | 22 | 2.036.086 %5,1 | 1,063821 | 0,00216603 | 0,00001871 | ||
18.05.2026 11:14:54 | 26 | 2.068.919 %5,18 | 0,142055 | 0,0002939 | 0,00001912 | ||
18.05.2026 11:14:53 | 21 | 8.437.380 %21,1 | 0,010003 | 0,0000844 | 0,00007698 | ||
18.05.2026 11:14:52 | 22 | 1.316.799 %3,3 | 0,011498 | 0,00001514 | 0,0000121 | ||
18.05.2026 11:14:51 | 16 | 945.520 %2,37 | 0,050009 | 0,00004728 | 0,00000876 | ||
18.05.2026 11:14:50 | 19 | 818.816 %2,05 | 0,012753 | 0,00001044 | 0,00000766 | ||
18.05.2026 11:14:49 | 25 | 2.504.889 %6,27 | 0,009648 | 0,00002416 | 0,00002354 | ||
18.05.2026 11:14:48 | 23 | 1.960.748 %4,91 | 0,046482 | 0,00009114 | 0,00001853 | ||
18.05.2026 11:14:47 | 21 | 4.878.243 %12,2 | 1,091773 | 0,00532593 | 0,00004599 | ||
18.05.2026 11:14:46 | 22 | 10.243.494 %25,61 | 0,010433 | 0,00010687 | 0,00009485 | ||
18.05.2026 11:14:45 | 22 | 2.106.832 %5,27 | 1,491647 | 0,00314264 | 0,00001961 | ||
18.05.2026 11:14:44 | 22 | 1.032.413 %2,59 | 0,012129 | 0,00001252 | 0,00000969 | ||
18.05.2026 11:14:43 | 20 | 1.162.490 %2,91 | 0,009708 | 0,00001128 | 0,000011 | ||
18.05.2026 11:14:42 | 21 | 1.809.558 %4,53 | 0,579311 | 0,00104829 | 0,00001723 |
