Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 04:50:58 | 29 | 3.834.491 %9,59 | 0,467498 | 0,00179262 | 0,0000114 | ||
19.05.2026 04:50:57 | 23 | 2.751.564 %6,88 | 0,02022 | 0,00005563 | 0,0000082 | ||
19.05.2026 04:50:56 | 19 | 5.118.985 %12,8 | 0,106722 | 0,0005463 | 0,00001522 | ||
19.05.2026 04:50:55 | 26 | 3.134.657 %7,84 | 0,00563 | 0,00001764 | 0,00000934 | ||
19.05.2026 04:50:54 | 29 | 1.614.870 %4,04 | 0,003714 | 0,00000599 | 0,00000484 | ||
19.05.2026 04:50:53 | 34 | 10.139.860 %25,35 | 0,089226 | 0,00090474 | 0,00002989 | ||
19.05.2026 04:50:52 | 31 | 4.992.501 %12,49 | 0,871719 | 0,00435206 | 0,00001467 | ||
19.05.2026 04:50:51 | 23 | 1.615.276 %4,04 | 2,102433 | 0,00339601 | 0,00000478 | ||
19.05.2026 04:50:50 | 26 | 1.866.347 %4,67 | 0,097012 | 0,00018105 | 0,00000555 | ||
19.05.2026 04:50:49 | 29 | 3.128.997 %7,83 | 0,196298 | 0,00061421 | 0,00000933 | ||
19.05.2026 04:50:48 | 28 | 9.930.307 %24,83 | 0,020503 | 0,0002036 | 0,00002913 | ||
19.05.2026 04:50:47 | 25 | 2.073.771 %5,19 | 0,004395 | 0,00000911 | 0,00000611 | ||
19.05.2026 04:50:46 | 24 | 2.138.930 %5,35 | 0,025859 | 0,00005531 | 0,00000634 | ||
19.05.2026 04:50:45 | 18 | 8.517.059 %21,3 | 0,136825 | 0,00116535 | 0,00002493 | ||
19.05.2026 04:50:44 | 22 | 2.206.847 %5,52 | 0,004601 | 0,00001015 | 0,00000649 | ||
19.05.2026 04:50:43 | 24 | 2.140.352 %5,36 | 0,075909 | 0,00016247 | 0,00000633 | ||
19.05.2026 04:50:42 | 22 | 9.526.544 %23,82 | 0,003939 | 0,00003752 | 0,00002773 | ||
19.05.2026 04:50:41 | 21 | 2.289.759 %5,73 | 0,004872 | 0,00001115 | 0,00000669 | ||
19.05.2026 04:50:40 | 22 | 2.704.426 %6,77 | 1,912337 | 0,00517177 | 0,00000793 | ||
19.05.2026 04:50:39 | 28 | 7.684.732 %19,22 | 0,399735 | 0,00307186 | 0,00002232 |
