Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 11:17:16 | 22 | 1.876.602 %4,7 | 0,014497 | 0,0000272 | 0,00001761 | ||
18.05.2026 11:17:15 | 22 | 2.060.863 %5,16 | 0,012735 | 0,00002624 | 0,00001945 | ||
18.05.2026 11:17:14 | 27 | 2.135.874 %5,34 | 0,01395 | 0,00002979 | 0,00002026 | ||
18.05.2026 11:17:13 | 20 | 8.222.373 %20,56 | 0,010273 | 0,00008447 | 0,00007707 | ||
18.05.2026 11:17:12 | 23 | 1.776.871 %4,45 | 0,011213 | 0,00001992 | 0,00001676 | ||
18.05.2026 11:17:11 | 20 | 1.867.822 %4,67 | 0,107166 | 0,00020016 | 0,00001772 | ||
18.05.2026 11:17:10 | 19 | 1.141.229 %2,86 | 0,030729 | 0,00003506 | 0,00001091 | ||
18.05.2026 11:17:09 | 20 | 1.735.068 %4,34 | 0,013526 | 0,00002346 | 0,0000167 | ||
18.05.2026 11:17:08 | 18 | 8.963.535 %22,41 | 0,01071 | 0,000096 | 0,00008508 | ||
18.05.2026 11:17:07 | 21 | 1.587.867 %3,97 | 0,009759 | 0,00001549 | 0,00001517 | ||
18.05.2026 11:17:06 | 24 | 2.431.228 %6,08 | 0,497736 | 0,00121011 | 0,00002334 | ||
18.05.2026 11:17:05 | 24 | 1.509.236 %3,78 | 0,154206 | 0,00023273 | 0,00001459 | ||
18.05.2026 11:17:04 | 20 | 10.144.828 %25,37 | 0,010674 | 0,00010829 | 0,00009635 | ||
18.05.2026 11:17:03 | 18 | 1.198.643 %3 | 0,009867 | 0,00001182 | 0,00001147 | ||
18.05.2026 11:17:02 | 21 | 3.892.478 %9,74 | 0,094672 | 0,00036851 | 0,00003727 | ||
18.05.2026 11:17:01 | 22 | 1.429.086 %3,58 | 0,049412 | 0,00007061 | 0,00001378 | ||
18.05.2026 11:17:00 | 22 | 8.814.725 %22,04 | 0,011732 | 0,00010341 | 0,00008385 | ||
18.05.2026 11:16:59 | 32 | 1.789.573 %4,48 | 0,011233 | 0,0000201 | 0,00001713 | ||
18.05.2026 11:16:58 | 11 | 860.944 %2,16 | 0,010031 | 0,00000863 | 0,00000831 | ||
18.05.2026 11:16:57 | 26 | 1.677.814 %4,2 | 0,009906 | 0,00001662 | 0,00001631 |
