İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
addLiquidityNATIVE | 15.08.2026 10:05:02 | 0AVAX | 0,00001406 | |||||
0x0201d7bf | 15.08.2026 10:05:02 | 0AVAX | 0,00001359 | |||||
ROOT4146650865 | 15.08.2026 10:05:02 | 0AVAX | 0,00001494 | |||||
0x9bad26a6 | 15.08.2026 10:05:02 | 0AVAX | 0,00001155 | |||||
0x9bad26a6 | 15.08.2026 10:05:02 | 0AVAX | 0,00001504 | |||||
setData | 15.08.2026 10:05:02 | 0AVAX | 0,00000182 | |||||
0x9bad26a6 | 15.08.2026 10:05:02 | 0AVAX | 0,00002209 | |||||
0xcf1393d9 | 15.08.2026 10:05:02 | 0AVAX | 0,00002883 | |||||
0x6a7fc96c | 15.08.2026 10:05:02 | 0AVAX | 0,0000091 | |||||
0x9bad26a6 | 15.08.2026 10:05:02 | 0AVAX | 0,00013736 | |||||
ROOT4146650865 | 15.08.2026 10:05:02 | 0AVAX | 0,00251502 | |||||
ROOT4146650865 | 15.08.2026 10:05:02 | 0AVAX | 0,00257969 | |||||
mint | 15.08.2026 10:05:01 | 0AVAX | 0,00000398 | |||||
mint | 15.08.2026 10:05:01 | 0AVAX | 0,00000398 | |||||
mint | 15.08.2026 10:05:01 | 0AVAX | 0,00000398 | |||||
mint | 15.08.2026 10:05:01 | 0AVAX | 0,00000398 | |||||
mint | 15.08.2026 10:05:01 | 0AVAX | 0,00000398 | |||||
mint | 15.08.2026 10:05:01 | 0AVAX | 0,00000398 | |||||
mint | 15.08.2026 10:05:01 | 0AVAX | 0,00000398 | |||||
mint | 15.08.2026 10:05:01 | 0AVAX | 0,00000398 |
