Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountIn | 16.05.2026 21:37:55 | 1,472 | 0,00000249 | |||||
swapExactAmountIn | 16.05.2026 21:36:43 | 1,472 | 0,00000365 | |||||
swapExactAmountIn | 16.05.2026 21:28:27 | 1,472 | 0,00000133 | |||||
0xe21fd0e9 | 16.05.2026 21:23:45 | 1,472 | 0,00000575 | |||||
0xe21fd0e9 | 16.05.2026 21:23:45 | 1,472 | 0,00000575 | |||||
0xe21fd0e9 | 16.05.2026 21:23:45 | 1,472 | 0,00000575 | |||||
swapExactAmountIn | 16.05.2026 21:10:25 | 1,472 | 0,00000157 | |||||
swapExactAmountIn | 16.05.2026 21:08:19 | 1,472 | 0,00000328 | |||||
swapExactAmountIn | 16.05.2026 21:06:41 | 1,472 | 0,00000157 | |||||
swapExactAmountIn | 16.05.2026 21:03:19 | 1,472 | 0,00000135 | |||||
swapExactAmountIn | 16.05.2026 21:03:17 | 1,472 | 0,00000136 | |||||
swapExactAmountIn | 16.05.2026 20:21:35 | 1,472 | 0,00000135 | |||||
swapExactAmountIn | 16.05.2026 17:37:25 | 1,472 | 0,00000128 | |||||
0xd5ef42e2 | 16.05.2026 18:09:33 | 1,47173923 | 0,00004534 | |||||
0x2213bc0b | 17.05.2026 09:32:33 | 1,471 | 0,00000159 | |||||
swapExactAmountIn | 17.05.2026 00:12:13 | 1,471 | 0,00000131 | |||||
swapExactAmountIn | 17.05.2026 00:12:11 | 1,471 | 0,00000137 | |||||
swapExactAmountIn | 17.05.2026 00:11:19 | 1,471 | 0,00000624 | |||||
swapExactAmountIn | 17.05.2026 00:11:17 | 1,471 | 0,00000605 | |||||
0xe21fd0e9 | 16.05.2026 22:04:39 | 1,471 | 0,00000491 |
