Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 19:39:07 | 1 | 2 | 0,9217709 | 0,00000226 | ||
22.05.2026 19:56:01 | 1 | 2 | 0,92036699 | 0,00001399 | ||
23.05.2026 17:35:56 | 1 | 2 | 0,91898106 | 0,00000226 | ||
23.05.2026 18:10:37 | 1 | 2 | 0,91484226 | 0,00000228 | ||
23.05.2026 17:08:33 | 1 | 2 | 0,91361779 | 0,0000219 | ||
23.05.2026 16:46:26 | 1 | 2 | 0,91153624 | 0,00000875 | ||
23.05.2026 18:59:35 | 7 | 2 | 0,91055 | 0,00055 | ||
23.05.2026 18:59:35 | 1 | 2 | 0,91002816 | 0,00002816 | ||
23.05.2026 14:12:34 | 1 | 5 | 0,90900516 | 0,00000516 | ||
22.05.2026 19:56:01 | 1 | 23 | 0,90143758 | 0,00005658 | ||
22.05.2026 23:24:31 | 1 | 2 | 0,89959749 | 0,00000226 | ||
23.05.2026 04:03:08 | 1 | 2 | 0,89924795 | 0,00000226 | ||
23.05.2026 05:56:08 | 1 | 3 | 0,89892268 | 0,00000522 | ||
22.05.2026 19:58:56 | 1 | 2 | 0,89851558 | 0,00000226 | ||
23.05.2026 04:03:08 | 1 | 2 | 0,89838146 | 0,00000226 | ||
23.05.2026 05:03:32 | 1 | 2 | 0,89682791 | 0,00000225 | ||
22.05.2026 23:40:08 | 2 | 2 | 0,89629574 | 0,00000579 | ||
23.05.2026 09:08:37 | 1 | 2 | 0,89599228 | 0,00000228 | ||
23.05.2026 09:08:37 | 1 | 1 | 0,89599 | 0,000006 | ||
23.05.2026 01:47:01 | 1 | 2 | 0,89425307 | 0,00000226 |
