Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 16:04:38 | 1 | 1 | 0,088 | 0,00000384 | ||
23.05.2026 16:10:58 | 1 | 1 | 0,08799616 | 0,00000277 | ||
24.05.2026 01:52:53 | 1 | 2 | 0,08799492 | 0,00000227 | ||
23.05.2026 16:31:32 | 1 | 2 | 0,08797452 | 0,00000452 | ||
24.05.2026 04:35:01 | 1 | 2 | 0,08786189 | 0,00000748 | ||
24.05.2026 08:27:36 | 1 | 2 | 0,08779444 | 0,00000226 | ||
24.05.2026 10:30:06 | 1 | 2 | 0,08762847 | 0,00000226 | ||
24.05.2026 08:44:45 | 1 | 3 | 0,08716794 | 0,00000522 | ||
23.05.2026 19:03:27 | 25 | 24 | 0,08701014 | 0,00004758 | ||
23.05.2026 15:38:42 | 1 | 1 | 0,087 | 0,00000425 | ||
24.05.2026 08:44:45 | 1 | 3 | 0,08689118 | 0,00000522 | ||
24.05.2026 12:38:22 | 1 | 2 | 0,08679167 | 0,00000226 | ||
23.05.2026 16:10:58 | 1 | 1 | 0,08674978 | 0,00000192 | ||
24.05.2026 12:10:49 | 1 | 2 | 0,0866784 | 0,00000226 | ||
23.05.2026 14:35:54 | 1 | 2 | 0,08656864 | 0,0000039 | ||
24.05.2026 12:10:49 | 2 | 2 | 0,08642793 | 0,00000374 | ||
24.05.2026 03:16:04 | 1 | 2 | 0,08617821 | 0,00000226 | ||
23.05.2026 22:24:53 | 8 | 1 | 0,08615173 | 0,00001219 | ||
23.05.2026 18:59:35 | 1 | 2 | 0,08606294 | 0,00000454 | ||
24.05.2026 06:21:36 | 1 | 2 | 0,08570449 | 0,00000454 |
