Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 13:54:37 | 1 | 2 | 0,10660432 | 0,00000225 | ||
23.05.2026 02:05:41 | 2 | 2 | 0,10658833 | 0,00000376 | ||
23.05.2026 13:13:29 | 1 | 2 | 0,10640111 | 0,0000045 | ||
23.05.2026 06:34:31 | 1 | 1 | 0,10634653 | 0,00000684 | ||
23.05.2026 07:30:12 | 1 | 3 | 0,1063174 | 0,00000522 | ||
23.05.2026 04:21:38 | 2 | 1 | 0,10578768 | 0,0000204 | ||
23.05.2026 18:10:37 | 1 | 2 | 0,1057727 | 0,0000027 | ||
23.05.2026 05:03:32 | 1 | 1 | 0,10576728 | 0,00000425 | ||
22.05.2026 23:40:08 | 1 | 2 | 0,1056027 | 0,0000027 | ||
23.05.2026 01:19:03 | 1 | 2 | 0,10543972 | 0,00000454 | ||
22.05.2026 23:25:00 | 2 | 3 | 0,10539621 | 0,00000678 | ||
22.05.2026 22:44:39 | 1 | 2 | 0,10539527 | 0,00000452 | ||
23.05.2026 00:58:21 | 2 | 3 | 0,10515825 | 0,00000418 | ||
23.05.2026 00:18:39 | 1 | 1 | 0,10497694 | 0,00000955 | ||
23.05.2026 00:18:39 | 1 | 2 | 0,10496739 | 0,00001125 | ||
23.05.2026 02:45:51 | 1 | 2 | 0,10492493 | 0,00000454 | ||
22.05.2026 23:27:34 | 1 | 1 | 0,10444141 | 0,00000384 | ||
23.05.2026 16:31:32 | 1 | 2 | 0,10416705 | 0,00000595 | ||
23.05.2026 18:59:35 | 3 | 2 | 0,10397686 | 0,00000501 | ||
23.05.2026 08:19:23 | 1 | 2 | 0,1038141 | 0,00000226 |
