Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 08:22:35 | 1 | 2 | 80,99980227 | 0,00000227 | ||
21.05.2026 04:24:03 | 2 | 2 | 80,15504481 | 0,0000134 | ||
21.05.2026 22:30:28 | 106 | 2 | 79,7632066 | 0,00047298 | ||
21.05.2026 07:38:13 | 48 | 1 | 77,2260443 | 0,00006812 | ||
21.05.2026 09:05:36 | 2 | 2 | 77,22597618 | 0,00000408 | ||
21.05.2026 12:51:22 | 1 | 2 | 77,08534835 | 0,00000744 | ||
21.05.2026 21:12:04 | 1 | 2 | 76,88970454 | 0,00000454 | ||
21.05.2026 09:47:50 | 1 | 2 | 76,53148805 | 0,0000039 | ||
20.05.2026 23:07:51 | 12 | 2 | 76,00001878 | 0,00001878 | ||
21.05.2026 22:25:16 | 2 | 2 | 75,70000378 | 0,00000378 | ||
21.05.2026 16:27:51 | 2 | 2 | 75,00000378 | 0,00000378 | ||
21.05.2026 16:11:24 | 1 | 2 | 75,00000228 | 0,00000228 | ||
21.05.2026 03:04:21 | 1 | 1 | 75 | 0,00000194 | ||
20.05.2026 23:35:03 | 1 | 2 | 74,17237534 | 0,00000226 | ||
21.05.2026 21:17:20 | 10 | 2 | 72,71250076 | 0,00001578 | ||
21.05.2026 00:30:58 | 61 | 69 | 72,58552025 | 0,0001137 | ||
21.05.2026 07:56:42 | 2 | 3 | 72,41870556 | 0,00000418 | ||
21.05.2026 16:53:51 | 2 | 2 | 70,70000556 | 0,00000556 | ||
21.05.2026 19:09:47 | 2 | 1 | 68,57376071 | 0,00001278 | ||
21.05.2026 15:39:51 | 2 | 2 | 68,55100376 | 0,00000376 |
