İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.04.2026 08:18:33 | 1 | 1 | 0,02568186 | 0,000144 | ||
11.04.2026 08:18:33 | 2 | 2 | 0,34970591 | 0,00000372 | ||
11.04.2026 08:18:33 | 1 | 2 | 0,00100219 | 0,00000219 | ||
11.04.2026 08:18:33 | 2 | 2 | 0,96300281 | 0,00001046 | ||
11.04.2026 08:18:33 | 1 | 2 | 0,01109675 | 0,00000226 | ||
11.04.2026 08:18:33 | 1 | 2 | 0,00678871 | 0,00000372 | ||
11.04.2026 08:18:33 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
11.04.2026 08:13:30 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
11.04.2026 08:13:30 | 1 | 4 | 0,17421857 | 0,0000059 | ||
11.04.2026 08:13:30 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
11.04.2026 08:13:30 | 1 | 2 | 0,22079077 | 0,00000226 | ||
11.04.2026 08:13:30 | 1 | 2 | 0,01493704 | 0,00000277 | ||
11.04.2026 08:13:30 | 1 | 2 | 5,85641322 | 0,00000226 | ||
11.04.2026 08:13:30 | 1 | 2 | 0,10631828 | 0,00000228 | ||
11.04.2026 08:13:30 | 1 | 2 | 0,15662627 | 0,00001125 | ||
11.04.2026 08:13:30 | 3 | 3 | 0,00000946 | 0,00000946 | ||
11.04.2026 08:13:30 | 2 | 2 | 0,26501664 | 0,00000374 | ||
11.04.2026 08:13:30 | 12 | 7 | 0,05062443 | 0,00002042 | ||
11.04.2026 08:13:30 | 4 | 7 | 0,00005 | 0,000033 | ||
11.04.2026 08:13:30 | 4 | 7 | 0,00007 | 0,000033 |
