Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 22:47:49 | 2 | 2 | 2,12920114 | 0,00001881 | ||
21.05.2026 22:36:54 | 2 | 2 | 2,12919278 | 0,00001045 | ||
21.05.2026 23:46:51 | 2 | 2 | 2,12918735 | 0,00000502 | ||
21.05.2026 03:34:50 | 5 | 1 | 2,12916036 | 0,00001544 | ||
21.05.2026 03:08:43 | 3 | 2 | 2,12851753 | 0,00001 | ||
21.05.2026 02:21:32 | 1 | 1 | 2,12825075 | 0,0000061 | ||
21.05.2026 03:00:17 | 1 | 1 | 2,12824465 | 0,00000907 | ||
21.05.2026 21:37:57 | 1 | 2 | 2,12823675 | 0,00000564 | ||
21.05.2026 06:20:55 | 2 | 2 | 2,12816715 | 0,00000518 | ||
21.05.2026 23:51:44 | 1 | 2 | 2,12783622 | 0,00000987 | ||
22.05.2026 00:19:01 | 1 | 4 | 2,12677506 | 0,0000103 | ||
21.05.2026 03:00:17 | 1 | 2 | 2,12631654 | 0,00000522 | ||
21.05.2026 15:14:41 | 1 | 10 | 2,12417524 | 0,00000614 | ||
21.05.2026 04:41:39 | 126 | 1 | 2,12407073 | 0,0002345 | ||
21.05.2026 05:14:37 | 1 | 33 | 2,12383623 | 0,00003554 | ||
22.05.2026 01:38:40 | 1 | 4 | 2,12260132 | 0,00001025 | ||
21.05.2026 04:05:44 | 1 | 2 | 2,12185 | 0,000002 | ||
22.05.2026 02:08:43 | 2 | 2 | 2,12029502 | 0,00000502 | ||
21.05.2026 22:47:49 | 1 | 2 | 2,12029338 | 0,00000338 | ||
22.05.2026 01:03:31 | 2 | 2 | 2,12029251 | 0,00000251 |
