Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 09:45:37 | 1 | 11 | 24,98254514 | 0,0000266 | ||
19.05.2026 23:34:57 | 1 | 21 | 24,97632122 | 0,0001744 | ||
20.05.2026 08:11:52 | 1 | 2 | 24,94289833 | 0,0000017 | ||
19.05.2026 21:02:45 | 1 | 72 | 24,81808152 | 0,00002602 | ||
19.05.2026 21:02:45 | 1 | 1 | 24,80101671 | 0,00000136 | ||
19.05.2026 23:34:57 | 1 | 16 | 24,80101535 | 0,0001404 | ||
19.05.2026 17:22:16 | 10 | 2 | 24,67526264 | 0,00001795 | ||
20.05.2026 12:20:52 | 2 | 5 | 24,6506 | 0,0006042 | ||
20.05.2026 09:00:27 | 1 | 2 | 24,593 | 0,0000114 | ||
19.05.2026 22:31:19 | 6 | 2 | 24,58712526 | 0,00000677 | ||
19.05.2026 23:34:57 | 1 | 1 | 24,58711849 | 0,00000565 | ||
19.05.2026 13:44:54 | 11 | 6 | 24,55462791 | 0,0008136 | ||
19.05.2026 17:25:25 | 1 | 2 | 24,54497938 | 0,0000144 | ||
19.05.2026 19:38:54 | 1 | 71 | 24,5300828 | 0,00002759 | ||
20.05.2026 00:03:32 | 1 | 16 | 24,52734273 | 0,0000351 | ||
19.05.2026 19:57:32 | 1 | 13 | 24,499985 | 0,00000501 | ||
19.05.2026 20:33:52 | 1 | 2 | 24,46065846 | 0,00000346 | ||
19.05.2026 17:33:39 | 1 | 651 | 24,45336992 | 0,00024062 | ||
19.05.2026 17:11:59 | 1 | 2 | 24,45317752 | 0,00000578 | ||
19.05.2026 15:53:08 | 5 | 2 | 24,43500497 | 0,00000497 |
