Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 23:13:21 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 23:13:19 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 23:13:17 | 2 | 1.064 | 68.594 %0,23 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 23:13:15 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 23:13:13 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 23:13:11 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 23:13:09 | 3 | 1.261 | 134.490 %0,45 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 23:13:07 | 2 | 1.091 | 85.620 %0,29 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 23:13:05 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 23:13:03 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 23:13:01 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 23:12:59 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 23:12:57 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 23:12:55 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 23:12:53 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 23:12:51 | 2 | 1.091 | 90.384 %0,31 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 23:12:49 | 1 | 907 | 54.702 %0,19 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 23:12:47 | 1 | 907 | 57.502 %0,2 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 23:12:45 | 1 | 907 | 46.314 %0,16 | < 0,000001 | ||
17.05.2026 23:12:43 | 2 | 1.091 | 90.384 %0,31 | < 0,000001 |
