Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 13:35:09 | 94 | 9.490.306 %17,26 | 0,114108 | 0,00108291 | 0,00010829 | ||
19.05.2026 13:35:08 | 72 | 10.392.206 %18,9 | 0,140974 | 0,00146503 | 0,0001465 | ||
19.05.2026 13:35:08 | 67 | 10.011.515 %18,21 | 0,117047 | 0,00117182 | 0,00011718 | ||
19.05.2026 13:35:07 | 84 | 15.362.914 %27,94 | 0,086211 | 0,00132446 | 0,00013244 | ||
19.05.2026 13:35:07 | 68 | 6.435.284 %11,71 | 0,142453 | 0,00091673 | 0,00009167 | ||
19.05.2026 13:35:06 | 73 | 8.249.374 %15 | 0,116903 | 0,00096437 | 0,00009643 | ||
19.05.2026 13:35:06 | 67 | 7.539.587 %13,71 | 0,115397 | 0,00087005 | 0,000087 | ||
19.05.2026 13:35:06 | 66 | 9.095.262 %16,54 | 0,110213 | 0,00100241 | 0,00010024 | ||
19.05.2026 13:35:05 | 65 | 15.342.004 %27,9 | 0,096974 | 0,00148778 | 0,00014877 | ||
19.05.2026 13:35:05 | 70 | 6.395.661 %11,63 | 0,7709 | 0,00493041 | 0,00049304 | ||
19.05.2026 13:35:04 | 93 | 10.837.142 %19,71 | 0,13236 | 0,0014344 | 0,00014344 | ||
19.05.2026 13:35:04 | 97 | 26.913.740 %48,94 | 0,072369 | 0,00194773 | 0,00019477 | ||
19.05.2026 13:35:03 | 78 | 11.907.631 %21,66 | 0,092763 | 0,00110459 | 0,00011045 | ||
19.05.2026 13:35:03 | 123 | 21.818.725 %39,68 | 0,107265 | 0,0023404 | 0,00023404 | ||
19.05.2026 13:35:02 | 84 | 15.342.119 %27,9 | 0,125171 | 0,00192039 | 0,00019203 | ||
19.05.2026 13:35:02 | 58 | 6.917.348 %12,58 | 0,194751 | 0,00134716 | 0,00013471 | ||
19.05.2026 13:35:01 | 91 | 12.203.572 %22,19 | 0,116026 | 0,00141593 | 0,00014159 | ||
19.05.2026 13:35:01 | 94 | 16.586.257 %30,16 | 0,108961 | 0,00180725 | 0,00018072 | ||
19.05.2026 13:35:00 | 110 | 15.873.779 %28,87 | 0,082112 | 0,00130343 | 0,00013034 | ||
19.05.2026 13:35:00 | 46 | 5.594.138 %10,18 | 0,338218 | 0,00189203 | 0,0001892 |
