Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 03:06:30 | 52 | 7.084.851 %12,89 | 0,060698 | 0,00043003 | 0,000043 | ||
17.05.2026 03:06:30 | 46 | 4.602.135 %8,37 | 0,079923 | 0,00036782 | 0,00003678 | ||
17.05.2026 03:06:29 | 72 | 6.485.155 %11,8 | 0,195024 | 0,00126476 | 0,00012647 | ||
17.05.2026 03:06:29 | 74 | 7.687.987 %13,98 | 0,289656 | 0,00222687 | 0,00022268 | ||
17.05.2026 03:06:28 | 72 | 8.819.747 %16,04 | 0,153035 | 0,00134973 | 0,00013497 | ||
17.05.2026 03:06:28 | 69 | 11.370.040 %20,68 | 0,086194 | 0,00098003 | 0,000098 | ||
17.05.2026 03:06:28 | 55 | 5.729.134 %10,42 | 0,082436 | 0,00047228 | 0,00004722 | ||
17.05.2026 03:06:27 | 58 | 9.481.133 %17,24 | 0,079931 | 0,00075784 | 0,00007578 | ||
17.05.2026 03:06:27 | 59 | 6.588.494 %11,98 | 0,265171 | 0,00174708 | 0,0001747 | ||
17.05.2026 03:06:26 | 43 | 5.136.909 %9,34 | 0,124505 | 0,00063957 | 0,00006395 | ||
17.05.2026 03:06:26 | 34 | 3.738.645 %6,8 | 0,129811 | 0,00048531 | 0,00004853 | ||
17.05.2026 03:06:25 | 52 | 6.789.370 %12,35 | 0,107406 | 0,00072922 | 0,00007292 | ||
17.05.2026 03:06:25 | 37 | 3.602.561 %6,56 | 0,065565 | 0,0002362 | 0,00002362 | ||
17.05.2026 03:06:24 | 45 | 3.799.426 %6,91 | 0,066371 | 0,00025217 | 0,00002521 | ||
17.05.2026 03:06:24 | 52 | 5.641.852 %10,26 | 0,053912 | 0,00030416 | 0,00003041 | ||
17.05.2026 03:06:24 | 60 | 12.548.621 %22,82 | 0,058488 | 0,00073395 | 0,00007339 | ||
17.05.2026 03:06:23 | 49 | 5.519.848 %10,04 | 0,071869 | 0,0003967 | 0,00003967 | ||
17.05.2026 03:06:23 | 48 | 3.800.944 %6,92 | 0,061405 | 0,00023339 | 0,00002333 | ||
17.05.2026 03:06:22 | 47 | 5.349.624 %9,73 | 0,070419 | 0,00037671 | 0,00003767 | ||
17.05.2026 03:06:22 | 30 | 2.330.552 %4,24 | 0,049332 | 0,00011497 | 0,00001149 |
