Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 05:42:35 | 49 | 11.281.127 %20,52 | 0,061386 | 0,00069251 | 0,00006925 | ||
19.05.2026 05:42:35 | 37 | 3.823.477 %6,96 | 0,125465 | 0,00047971 | 0,00004797 | ||
19.05.2026 05:42:34 | 44 | 6.823.699 %12,41 | 0,06189 | 0,00042232 | 0,00004223 | ||
19.05.2026 05:42:34 | 48 | 4.251.485 %7,73 | 0,051938 | 0,00022081 | 0,00002208 | ||
19.05.2026 05:42:34 | 49 | 4.503.628 %8,19 | 0,087758 | 0,00039522 | 0,00003952 | ||
19.05.2026 05:42:33 | 72 | 7.944.867 %14,45 | 0,105494 | 0,00083813 | 0,00008381 | ||
19.05.2026 05:42:33 | 51 | 4.646.487 %8,45 | 0,112352 | 0,00052204 | 0,0000522 | ||
19.05.2026 05:42:32 | 68 | 7.431.915 %13,52 | 0,080903 | 0,00060126 | 0,00006012 | ||
19.05.2026 05:42:32 | 50 | 8.262.645 %15,03 | 0,116533 | 0,00096287 | 0,00009628 | ||
19.05.2026 05:42:31 | 41 | 11.859.519 %21,57 | 0,058171 | 0,00068988 | 0,00006898 | ||
19.05.2026 05:42:31 | 43 | 2.980.800 %5,42 | 0,109129 | 0,00032529 | 0,00003252 | ||
19.05.2026 05:42:30 | 46 | 3.381.421 %6,15 | 0,092305 | 0,00031212 | 0,00003121 | ||
19.05.2026 05:42:30 | 42 | 3.175.487 %5,78 | 0,115182 | 0,00036576 | 0,00003657 | ||
19.05.2026 05:42:29 | 51 | 4.610.404 %8,39 | 0,065807 | 0,00030339 | 0,00003033 | ||
19.05.2026 05:42:29 | 39 | 3.323.497 %6,05 | 0,190232 | 0,00063223 | 0,00006322 | ||
19.05.2026 05:42:29 | 57 | 10.606.654 %19,29 | 0,072824 | 0,00077241 | 0,00007724 | ||
19.05.2026 05:42:28 | 47 | 8.175.215 %14,87 | 0,079601 | 0,00065075 | 0,00006507 | ||
19.05.2026 05:42:28 | 54 | 4.025.504 %7,32 | 0,064565 | 0,0002599 | 0,00002599 | ||
19.05.2026 05:42:27 | 38 | 9.277.936 %16,87 | 0,058551 | 0,00054323 | 0,00005432 | ||
19.05.2026 05:42:27 | 44 | 7.120.692 %12,95 | 0,061273 | 0,00043631 | 0,00004363 |
