Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872.745 | 24.05.2026 12:24:58 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
2.403 | 24.05.2026 12:24:57 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
5.014 | 24.05.2026 12:24:57 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
872.723 | 24.05.2026 12:24:56 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.305.999 | 24.05.2026 12:24:50 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
872.721 | 24.05.2026 12:24:48 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
883.667 | 24.05.2026 12:24:44 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.719 | 24.05.2026 12:24:40 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
899.216 | 24.05.2026 12:24:36 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.718 | 24.05.2026 12:24:35 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.305.965 | 24.05.2026 12:24:34 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.305.964 | 24.05.2026 12:24:34 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.305.951 | 24.05.2026 12:24:28 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
872.715 | 24.05.2026 12:24:23 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.696 | 24.05.2026 12:24:21 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.305.935 | 24.05.2026 12:24:21 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
899.212 | 24.05.2026 12:24:20 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.735 | 24.05.2026 12:24:18 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
872.725 | 24.05.2026 12:24:17 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.305.927 | 24.05.2026 12:24:17 | 800.000 | -- | 0BNB |
