Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.758 | 23.05.2026 17:27:48 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.311 | 23.05.2026 17:27:48 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
97.517 | 23.05.2026 17:26:46 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.185.519 | 23.05.2026 17:26:30 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.185.515 | 23.05.2026 17:26:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.185.509 | 23.05.2026 17:26:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
194.308 | 23.05.2026 17:25:45 | 600.002 | -- | 0BNB | ||||
12.185.472 | 23.05.2026 17:24:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
2.421 | 23.05.2026 17:23:32 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.185.440 | 23.05.2026 17:22:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
87.337 | 23.05.2026 17:21:50 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
507.199 | 23.05.2026 17:21:29 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
764.417 | 23.05.2026 17:21:29 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
22 | 23.05.2026 17:20:35 | 3.000.000 | -- | 0BNB | ||||
12.185.390 | 23.05.2026 17:20:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
14 | 23.05.2026 17:19:51 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
2.066.192 | 23.05.2026 17:19:18 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
13.148.253 | 23.05.2026 17:19:01 | 30.007 | -- | 0BNB | ||||
12.185.355 | 23.05.2026 17:18:18 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
87.332 | 23.05.2026 17:18:11 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
