Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 04:10:11 | 2 | 2 | 0,6726989 | 0,0000374 | ||
17.05.2026 22:18:36 | 1 | 1 | 0,67230603 | 0,0000192 | ||
17.05.2026 16:57:54 | 2 | 2 | 0,67039183 | 0,0000374 | ||
17.05.2026 17:59:38 | 1 | 2 | 0,67035443 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 16:54:45 | 2 | 2 | 0,67025405 | 0,0000374 | ||
17.05.2026 20:38:18 | 2 | 2 | 0,66959994 | 0,00000376 | ||
18.05.2026 07:52:33 | 1 | 1 | 0,66946396 | 0,00000193 | ||
18.05.2026 08:05:30 | 1 | 1 | 0,66946203 | 0,0000192 | ||
18.05.2026 09:05:32 | 1 | 2 | 0,66944283 | 0,00000225 | ||
17.05.2026 20:31:52 | 1 | 2 | 0,6688776 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 17:21:09 | 2 | 2 | 0,66801468 | 0,0000374 | ||
17.05.2026 17:21:09 | 2 | 2 | 0,66801468 | 0,0000374 | ||
17.05.2026 19:36:03 | 2 | 2 | 0,66793199 | 0,0000374 | ||
17.05.2026 19:20:24 | 2 | 2 | 0,66729166 | 0,0000374 | ||
17.05.2026 17:21:09 | 1 | 2 | 0,66659259 | 0,0000226 | ||
18.05.2026 10:04:04 | 1 | 2 | 0,66547358 | 0,00000225 | ||
17.05.2026 21:51:23 | 1 | 2 | 0,66533245 | 0,00000227 | ||
17.05.2026 19:07:35 | 2 | 2 | 0,66410338 | 0,00000372 | ||
18.05.2026 05:22:04 | 1 | 2 | 0,66359015 | 0,0000226 | ||
17.05.2026 19:01:46 | 1 | 2 | 0,6634741 | 0,0000226 |
