Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 10:24:57 | 1 | 1 | 0,53296412 | 0,00001295 | ||
17.05.2026 23:52:42 | 1 | 2 | 0,53202509 | 0,0000226 | ||
17.05.2026 22:30:52 | 1 | 2 | 0,5315432 | 0,0000226 | ||
18.05.2026 04:36:11 | 1 | 2 | 0,53132716 | 0,0000226 | ||
18.05.2026 00:36:16 | 1 | 2 | 0,53013561 | 0,0000226 | ||
18.05.2026 04:28:11 | 9 | 2 | 0,53003291 | 0,00001401 | ||
17.05.2026 15:51:14 | 26 | 1 | 0,5300053 | 0,00080098 | ||
17.05.2026 21:51:23 | 1 | 2 | 0,52719992 | 0,00000227 | ||
18.05.2026 06:45:02 | 1 | 2 | 0,52540281 | 0,0000226 | ||
18.05.2026 03:23:08 | 1 | 1 | 0,52448067 | 0,0000192 | ||
18.05.2026 05:02:59 | 1 | 2 | 0,52406508 | 0,000006 | ||
17.05.2026 16:22:25 | 2 | 2 | 0,52249971 | 0,0000374 | ||
18.05.2026 06:29:54 | 1 | 2 | 0,52174242 | 0,00000225 | ||
18.05.2026 00:39:52 | 1 | 2 | 0,51680067 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 04:51:49 | 1 | 2 | 0,51639561 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 04:28:11 | 1 | 2 | 0,51429511 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 10:42:24 | 1 | 2 | 0,51379914 | 0,00000226 | ||
18.05.2026 03:23:08 | 2 | 2 | 0,51175708 | 0,00000374 | ||
18.05.2026 02:49:57 | 1 | 2 | 0,51132903 | 0,0000226 | ||
18.05.2026 02:00:13 | 1 | 2 | 0,51110346 | 0,0000226 |
