Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 14.07.2026 05:45:06 | 1.851 | 10.000 1,5492 | 0,30984 | ||
1 | 14.07.2026 05:44:11 | 979 | 10.000 | 0DOGE | ||
2 | 14.07.2026 05:44:07 | 1.214 | 10.000 0,912 | 0,456 | ||
3 | 14.07.2026 05:44:02 | 1.439 | 10.000 0,30935 | 0,10311666 | ||
14 | 14.07.2026 05:43:48 | 4.001 | 10.000 5,00314231 | 0,3573673 | ||
35 | 14.07.2026 05:42:31 | 10.428 | 10.000 10,04667709 | 0,28704791 | ||
9 | 14.07.2026 05:40:44 | 3.329 | 10.000 3,88478809 | 0,43164312 | ||
1 | 14.07.2026 05:40:07 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
2 | 14.07.2026 05:40:03 | 1.020 | 10.000 0,019 | 0,0095 | ||
59 | 14.07.2026 05:40:00 | 17.151 | 10.000 5,83055733 | 0,098823 | ||
1 | 14.07.2026 05:39:03 | 1.055 | 10.000 | 0DOGE | ||
6 | 14.07.2026 05:38:50 | 14.235 | 10.000 28,5876 | 4,7646 | ||
4 | 14.07.2026 05:37:54 | 1.941 | 10.000 1,4834 | 0,37085 | ||
5 | 14.07.2026 05:35:56 | 1.926 | 10.000 1,2182103 | 0,24364206 | ||
59 | 14.07.2026 05:35:26 | 15.209 | 10.000 11,45341935 | 0,19412575 | ||
11 | 14.07.2026 05:33:02 | 4.291 | 10.000 10,29458375 | 0,93587125 | ||
50 | 14.07.2026 05:31:32 | 14.509 | 10.000 4,58834688 | 0,09176693 | ||
8 | 14.07.2026 05:30:30 | 3.122 | 10.000 3,6574 | 0,457175 | ||
99 | 14.07.2026 05:29:32 | 27.603 | 10.000 24,62563359 | 0,24874377 | ||
5 | 14.07.2026 05:25:00 | 1.969 | 10.000 0,89115497 | 0,17823099 |
