Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 12.08.2026 14:45:55 | 11.954 | 10.000 5,98470751 | 0,11969415 | ||
11 | 12.08.2026 14:45:09 | 3.554 | 10.000 4,09640002 | 0,3724 | ||
74 | 12.08.2026 14:44:08 | 37.501 | 10.000 11,74849193 | 0,1587634 | ||
10 | 12.08.2026 14:42:46 | 6.967 | 10.000 18,88489472 | 1,88848947 | ||
21 | 12.08.2026 14:41:58 | 7.305 | 10.000 13,81627599 | 0,6579179 | ||
1 | 12.08.2026 14:39:44 | 957 | 10.000 | 0DOGE | ||
7 | 12.08.2026 14:39:40 | 2.855 | 10.000 3,01009106 | 0,430013 | ||
1 | 12.08.2026 14:39:11 | 925 | 10.000 | 0DOGE | ||
3 | 12.08.2026 14:38:54 | 1.374 | 10.000 0,09868352 | 0,0328945 | ||
42 | 12.08.2026 14:38:28 | 14.058 | 10.000 8,07485004 | 0,19225833 | ||
21 | 12.08.2026 14:36:31 | 6.677 | 10.000 11,51007507 | 0,54809881 | ||
9 | 12.08.2026 14:33:35 | 3.836 | 10.000 4,0989512 | 0,45543902 | ||
13 | 12.08.2026 14:32:32 | 6.246 | 10.000 8,47910436 | 0,65223879 | ||
11 | 12.08.2026 14:30:39 | 10.550 | 10.000 6,9673563 | 0,63339602 | ||
13 | 12.08.2026 14:30:11 | 4.410 | 10.000 4,82039936 | 0,37079995 | ||
39 | 12.08.2026 14:29:33 | 9.762 | 10.000 2,43105852 | 0,06233483 | ||
19 | 12.08.2026 14:28:51 | 6.008 | 10.000 11,39498664 | 0,59973613 | ||
9 | 12.08.2026 14:27:01 | 3.236 | 10.000 4,28368524 | 0,47596502 | ||
9 | 12.08.2026 14:25:58 | 5.856 | 10.000 6,9844094 | 0,77604548 | ||
11 | 12.08.2026 14:24:38 | 4.276 | 10.000 7,25219884 | 0,6592908 |
