Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2026 16:44:46 | 1 | 2 | 579,456 | 0,456 | ||
14.08.2026 16:17:03 | 1 | 2 | 579,456 | 0,456 | ||
14.08.2026 19:56:04 | 1 | 2 | 579,31 | 0,01 | ||
14.08.2026 18:54:19 | 1 | 2 | 579,20635991 | 0,456 | ||
14.08.2026 20:03:52 | 1 | 2 | 579,15 | 0,01 | ||
14.08.2026 23:56:25 | 1 | 1 | 579 | 1 | ||
14.08.2026 20:12:20 | 1 | 2 | 578,99 | 0,01 | ||
14.08.2026 21:13:32 | 1 | 2 | 578,93 | 0,01 | ||
14.08.2026 15:54:31 | 1 | 2 | 578,90649704 | 0,113 | ||
14.08.2026 04:17:59 | 1 | 2 | 578,88699059 | 0,452 | ||
14.08.2026 21:56:06 | 1 | 2 | 578,77 | 0,01 | ||
14.08.2026 22:48:27 | 1 | 2 | 578,71382082 | 1,1 | ||
14.08.2026 22:13:49 | 1 | 2 | 578,71 | 0,01 | ||
14.08.2026 22:25:27 | 1 | 2 | 578,65 | 0,01 | ||
14.08.2026 22:36:43 | 1 | 2 | 578,49 | 0,01 | ||
14.08.2026 21:33:37 | 1 | 1 | 578,45355297 | 0,192 | ||
14.08.2026 22:55:02 | 1 | 2 | 578,33 | 0,01 | ||
14.08.2026 05:52:03 | 4 | 2 | 578,20900818 | 0,2424797 | ||
14.08.2026 23:08:10 | 1 | 2 | 578,17 | 0,01 | ||
15.08.2026 02:16:50 | 1 | 2 | 578,16133333 | 0,456 |
