Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 13:08:23 | 7 | 0 | 1.337 | 147.000 %1,84 | 8.000.000 | 8,714285 | 2,049281 | ||
16.05.2026 13:08:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 13:08:04 | 5 | 0 | 1.108 | 105.000 %1,32 | 8.000.000 | 8,2 | 2,048861 | ||
16.05.2026 13:08:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 13:07:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 13:07:34 | 14 | 0 | 2.470 | 299.473 %3,75 | 8.000.000 | 13,646405 | 2,052086 | ||
16.05.2026 13:07:11 | 8 | 0 | 1.461 | 168.033 %2,11 | 8.000.000 | 8,873453 | 2,049491 | ||
16.05.2026 13:07:08 | 2 | 0 | 775 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 10 | 2,04842 | ||
16.05.2026 13:06:40 | 3 | 0 | 885 | 63.033 %0,79 | 8.000.000 | 6,996858 | 2,048441 | ||
16.05.2026 13:06:17 | 1 | 1 | 1.194 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
16.05.2026 13:06:14 | 1 | 0 | 651 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
16.05.2026 13:06:14 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 13:05:33 | 1 | 0 | 656 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
16.05.2026 13:05:31 | 1 | 0 | 661 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
16.05.2026 13:05:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 13:05:07 | 1 | 0 | 643 | 21.000 %0,27 | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
16.05.2026 13:04:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 13:04:23 | 3 | 0 | 1.689 | 204.697 %2,56 | 8.000.000 | 34,973057 | 2,055158 | ||
16.05.2026 13:04:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 13:04:00 | 1 | 1 | 1.200 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 |
