Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 20:13:35 | 35 | 0 | 4.541 | 735.000 %9,19 | 8.000.000 | 11,942857 | 2,056778 | ||
16.05.2026 20:13:26 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 20:13:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 20:12:46 | 6 | 0 | 1.221 | 126.000 %1,58 | 8.000.000 | 10,8 | 2,04936 | ||
16.05.2026 20:12:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 20:12:23 | 1 | 0 | 663 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
16.05.2026 20:12:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 20:11:49 | 2 | 0 | 770 | 42.000 %0,53 | 8.000.000 | 25,5 | 2,049071 | ||
16.05.2026 20:11:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 20:11:23 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 20:10:49 | 24 | 0 | 3.262 | 504.000 %6,3 | 8.007.811 | 10 | 2,05304 | ||
16.05.2026 20:10:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 20:10:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 20:10:18 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 20:10:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 20:10:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 20:10:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 20:09:40 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 20:09:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
16.05.2026 20:08:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
