Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 00:34:47 | 222 | 194.016 | 29.414.946 %49,03 | 60.000.000 | 0,73484 | 0,015156 | ||
26.05.2026 00:34:35 | 262 | 206.942 | 26.630.554 %44,39 | 60.000.000 | 0,762094 | 0,014364 | ||
26.05.2026 00:34:23 | 293 | 258.168 | 49.459.318 %82,44 | 60.000.000 | 0,652852 | 0,022101 | ||
26.05.2026 00:34:11 | 391 | 184.763 | 20.851.513 %34,76 | 60.000.000 | 0,421092 | 0,004314 | ||
26.05.2026 00:33:59 | 217 | 235.438 | 28.238.583 %47,07 | 60.000.000 | 0,734465 | 0,014648 | ||
26.05.2026 00:33:47 | 227 | 192.869 | 33.246.083 %55,42 | 60.000.000 | 1,593452 | 0,045899 | ||
26.05.2026 00:33:35 | 190 | 162.094 | 28.102.703 %46,84 | 60.000.000 | 0,547403 | 0,009353 | ||
26.05.2026 00:33:23 | 215 | 190.227 | 23.051.765 %38,42 | 60.000.000 | 0,860817 | 0,014749 | ||
26.05.2026 00:33:11 | 216 | 253.171 | 22.826.251 %38,05 | 60.000.000 | 0,650439 | 0,009648 | ||
26.05.2026 00:32:59 | 270 | 364.484 | 34.237.285 %57,07 | 60.000.000 | 0,789525 | 0,019368 | ||
26.05.2026 00:32:47 | 275 | 329.343 | 34.707.784 %57,85 | 59.999.829 | 0,964289 | 0,025849 | ||
26.05.2026 00:32:35 | 428 | 336.278 | 44.984.310 %75,05 | 59.941.294 | 0,507468 | 0,013535 | ||
26.05.2026 00:32:23 | 238 | 172.551 | 25.694.770 %42,91 | 59.882.816 | 0,84111 | 0,016208 | ||
26.05.2026 00:32:11 | 306 | 339.835 | 35.868.198 %59,84 | 59.941.351 | 0,815157 | 0,021876 | ||
26.05.2026 00:31:59 | 199 | 211.421 | 36.494.977 %60,95 | 59.882.873 | 0,472999 | 0,009971 | ||
26.05.2026 00:31:47 | 241 | 127.548 | 22.919.867 %38,24 | 59.941.408 | 0,718857 | 0,011758 | ||
26.05.2026 00:31:35 | 261 | 163.391 | 31.097.764 %51,83 | 60.000.000 | 0,624642 | 0,013053 | ||
26.05.2026 00:31:23 | 274 | 134.300 | 29.246.512 %48,75 | 60.000.000 | 0,712247 | 0,014819 | ||
26.05.2026 00:31:11 | 235 | 164.122 | 23.473.770 %39,13 | 60.000.000 | 0,839273 | 0,014741 | ||
26.05.2026 00:30:59 | 236 | 127.676 | 20.531.227 %34,22 | 60.000.000 | 0,851825 | 0,012972 |
