Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 00:42:23 | 404 | 522.722 | 56.642.799 %94,41 | 60.000.000 | 0,732751 | 0,033781 | ||
23.05.2026 00:42:11 | 1.272 | 212.144 | 39.965.828 %66,61 | 60.000.000 | 0,324966 | 0,007754 | ||
23.05.2026 00:41:47 | 536 | 419.146 | 48.983.469 %81,64 | 60.000.000 | 0,363576 | 0,011866 | ||
23.05.2026 00:41:35 | 1.954 | 362.613 | 59.997.663 %100 | 60.000.000 | 0,279735 | 0,010312 | ||
23.05.2026 00:41:23 | 364 | 258.316 | 49.041.460 %81,74 | 60.000.000 | 0,474579 | 0,018373 | ||
23.05.2026 00:41:11 | 640 | 108.792 | 19.274.978 %32,13 | 59.999.943 | 0,302632 | 0,003817 | ||
23.05.2026 00:40:59 | 439 | 401.321 | 59.619.136 %99,47 | 59.941.408 | 0,494608 | 0,023938 | ||
23.05.2026 00:40:47 | 604 | 101.058 | 17.971.677 %29,96 | 60.000.000 | 0,261603 | 0,00294 | ||
23.05.2026 00:40:35 | 443 | 385.601 | 49.677.299 %82,8 | 59.999.943 | 0,485932 | 0,01964 | ||
23.05.2026 00:40:23 | 255 | 178.533 | 22.331.132 %37,26 | 59.941.408 | 0,979902 | 0,019793 | ||
23.05.2026 00:40:11 | 292 | 180.689 | 31.714.821 %52,86 | 60.000.000 | 0,773537 | 0,021586 | ||
23.05.2026 00:39:59 | 355 | 110.886 | 20.789.964 %34,65 | 60.000.000 | 0,505308 | 0,008497 | ||
23.05.2026 00:39:47 | 213 | 121.444 | 25.800.603 %43,01 | 60.000.000 | 0,399197 | 0,007762 | ||
23.05.2026 00:39:35 | 380 | 219.288 | 39.756.492 %66,27 | 60.000.000 | 0,740282 | 0,025675 | ||
23.05.2026 00:39:23 | 144 | 55.637 | 11.328.132 %18,89 | 60.000.000 | 1,320473 | 0,013797 | ||
23.05.2026 00:39:11 | 287 | 129.039 | 21.362.825 %35,61 | 60.000.000 | 0,544725 | 0,009366 | ||
23.05.2026 00:38:59 | 229 | 109.416 | 19.108.612 %31,85 | 60.000.000 | 0,724315 | 0,011713 | ||
23.05.2026 00:38:47 | 298 | 207.263 | 27.691.511 %46,16 | 59.999.943 | 0,646253 | 0,014783 | ||
23.05.2026 00:38:35 | 164 | 109.508 | 16.614.109 %27,72 | 59.941.408 | 0,553556 | 0,007219 | ||
23.05.2026 00:38:23 | 268 | 166.503 | 23.980.287 %39,97 | 60.000.000 | 4,101816 | 0,095434 |
