Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026 22:38:47 | 258 | 155.962 | 25.054.770 %41,76 | 60.000.000 | 1,284139 | 0,029194 | ||
21.05.2026 22:38:35 | 297 | 268.878 | 39.113.330 %65,19 | 60.000.000 | 0,534431 | 0,016422 | ||
21.05.2026 22:38:23 | 251 | 90.095 | 18.861.990 %31,44 | 60.000.000 | 1,535968 | 0,026705 | ||
21.05.2026 22:38:11 | 328 | 133.498 | 32.146.657 %53,58 | 60.000.000 | 0,565382 | 0,014347 | ||
21.05.2026 22:37:59 | 572 | 203.020 | 32.215.945 %53,7 | 60.000.000 | 0,502629 | 0,012391 | ||
21.05.2026 22:37:47 | 218 | 134.589 | 22.175.518 %36,96 | 60.000.000 | 0,530221 | 0,009053 | ||
21.05.2026 22:37:35 | 259 | 161.024 | 33.472.538 %55,79 | 59.999.886 | 0,49179 | 0,012437 | ||
21.05.2026 22:37:23 | 482 | 270.239 | 47.678.708 %79,55 | 59.941.351 | 0,479366 | 0,017518 | ||
21.05.2026 22:37:11 | 133 | 53.851 | 13.238.497 %22,11 | 59.882.873 | 4,746607 | 0,061244 | ||
21.05.2026 22:36:59 | 261 | 182.124 | 30.366.460 %50,67 | 59.941.408 | 0,750619 | 0,019145 | ||
21.05.2026 22:36:47 | 185 | 138.254 | 23.308.515 %38,85 | 60.000.000 | 0,564848 | 0,010285 | ||
21.05.2026 22:36:35 | 230 | 136.377 | 18.982.128 %31,64 | 60.000.000 | 0,726052 | 0,011323 | ||
21.05.2026 22:36:23 | 252 | 182.545 | 43.986.464 %73,32 | 59.999.943 | 0,525053 | 0,017711 | ||
21.05.2026 22:36:11 | 399 | 192.970 | 32.625.081 %54,43 | 59.941.408 | 0,69009 | 0,018564 | ||
21.05.2026 22:35:59 | 183 | 92.868 | 17.045.956 %28,41 | 60.000.000 | 0,771145 | 0,010963 | ||
21.05.2026 22:35:47 | 238 | 161.326 | 23.647.484 %39,42 | 60.000.000 | 0,622498 | 0,011612 | ||
21.05.2026 22:35:35 | 266 | 200.512 | 32.926.041 %54,88 | 59.999.943 | 0,577651 | 0,014743 | ||
21.05.2026 22:35:23 | 204 | 196.797 | 27.811.263 %46,4 | 59.941.408 | 0,523359 | 0,01091 | ||
21.05.2026 22:35:11 | 293 | 208.925 | 32.811.779 %54,69 | 60.000.000 | 0,63653 | 0,016635 | ||
21.05.2026 22:34:59 | 287 | 145.876 | 26.454.589 %44,1 | 60.000.000 | 0,66468 | 0,014105 |
