Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 04:52:23 | 156 | 141.916 | 37.796.993 %63 | 60.000.000 | 0,743806 | 0,026356 | ||
23.05.2026 04:52:11 | 149 | 59.521 | 14.631.538 %24,39 | 60.000.000 | 14,934368 | 0,217786 | ||
23.05.2026 04:51:59 | 319 | 208.191 | 38.999.627 %65 | 60.000.000 | 0,543218 | 0,019318 | ||
23.05.2026 04:51:47 | 71 | 26.429 | 5.641.477 %9,41 | 59.999.886 | 0,327237 | 0,001545 | ||
23.05.2026 04:51:35 | 194 | 113.757 | 32.395.662 %54,05 | 59.941.351 | 0,223399 | 0,005528 | ||
23.05.2026 04:51:23 | 513 | 239.532 | 40.293.830 %67,16 | 59.999.943 | 0,53902 | 0,019681 | ||
23.05.2026 04:51:11 | 297 | 179.211 | 28.910.644 %48,24 | 59.941.408 | 0,378994 | 0,009488 | ||
23.05.2026 04:50:59 | 191 | 139.267 | 20.465.915 %34,11 | 60.000.000 | 0,278956 | 0,004626 | ||
23.05.2026 04:50:47 | 242 | 189.411 | 30.083.431 %50,14 | 60.000.000 | 0,530839 | 0,014378 | ||
23.05.2026 04:50:35 | 228 | 112.272 | 19.491.678 %32,49 | 59.999.943 | 0,435412 | 0,007408 | ||
23.05.2026 04:50:23 | 335 | 227.006 | 56.060.196 %93,53 | 59.941.408 | 0,272172 | 0,012461 | ||
23.05.2026 04:50:11 | 175 | 86.926 | 11.950.769 %19,92 | 60.000.000 | 0,441617 | 0,004633 | ||
23.05.2026 04:49:59 | 284 | 145.381 | 35.801.335 %59,67 | 59.999.943 | 0,308132 | 0,009146 | ||
23.05.2026 04:49:47 | 271 | 158.926 | 24.622.365 %41,08 | 59.941.408 | 0,268938 | 0,005295 | ||
23.05.2026 04:49:35 | 346 | 238.992 | 43.446.361 %72,42 | 60.000.000 | 0,256445 | 0,008925 | ||
23.05.2026 04:49:23 | 97 | 37.691 | 9.305.717 %15,51 | 60.000.000 | 0,770151 | 0,006647 | ||
23.05.2026 04:49:11 | 202 | 116.163 | 24.041.945 %40,07 | 60.000.000 | 0,464094 | 0,009781 | ||
23.05.2026 04:48:59 | 212 | 117.089 | 21.580.008 %35,97 | 60.000.000 | 0,287794 | 0,00493 | ||
23.05.2026 04:48:47 | 333 | 182.320 | 31.364.619 %52,28 | 60.000.000 | 0,526241 | 0,014655 | ||
23.05.2026 04:48:35 | 314 | 169.044 | 30.393.654 %50,66 | 60.000.000 | 0,391802 | 0,010118 |
