Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.08.2026 00:23:31 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
18.08.2026 00:23:12 | 1 | 936 | 158.440 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230001 | 0,000136 | ||
18.08.2026 00:22:55 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
18.08.2026 00:22:28 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
18.08.2026 00:22:02 | 1 | 936 | 158.440 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230001 | 0,000136 | ||
18.08.2026 00:21:57 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
18.08.2026 00:21:35 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014759 | 0,000031 | ||
18.08.2026 00:21:30 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
18.08.2026 00:20:59 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
18.08.2026 00:20:49 | 1 | 936 | 158.440 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230012 | 0,000136 | ||
18.08.2026 00:20:33 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
18.08.2026 00:20:32 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
18.08.2026 00:20:00 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
18.08.2026 00:19:40 | 1 | 936 | 158.440 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230012 | 0,000136 | ||
18.08.2026 00:19:33 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
18.08.2026 00:19:18 | 1 | 936 | 158.440 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230001 | 0,000136 | ||
18.08.2026 00:19:02 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000014 | ||
18.08.2026 00:18:41 | 1 | 936 | 158.440 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230008 | 0,000136 | ||
18.08.2026 00:18:36 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,000564 | 0,000055 | ||
18.08.2026 00:18:32 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,103034 | 0,000016 |
