Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2026 08:51:45 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007004 | 0,000014 | ||
20.08.2026 08:51:39 | 3 | 1.472 | 134.854 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000095 | ||
20.08.2026 08:51:34 | 1 | 861 | 44.912 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000031 | ||
20.08.2026 08:51:19 | 1 | 705 | 164.002 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007004 | 0,000115 | ||
20.08.2026 08:51:15 | 1 | 729 | 5.448.046 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230001 | 0,00469 | ||
20.08.2026 08:51:03 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007004 | 0,000055 | ||
20.08.2026 08:50:31 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007004 | 0,000014 | ||
20.08.2026 08:50:18 | 1 | 729 | 5.448.046 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230012 | 0,00469 | ||
20.08.2026 08:50:05 | 1 | 705 | 164.002 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007004 | 0,000115 | ||
20.08.2026 08:49:49 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007004 | 0,000055 | ||
20.08.2026 08:49:03 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230306 | 0,000018 | ||
20.08.2026 08:48:17 | 1 | 2.121 | 98.451 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000137 | ||
20.08.2026 08:48:14 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230306 | 0,000018 | ||
20.08.2026 08:47:22 | 1 | 729 | 5.474.474 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230306 | 0,004714 | ||
20.08.2026 08:46:44 | 1 | 729 | 5.474.474 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230318 | 0,004714 | ||
20.08.2026 08:46:35 | 5 | 2.082 | 224.743 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015012 | 0,000159 | ||
20.08.2026 08:46:30 | 1 | 2.185 | 100.397 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00014 | ||
20.08.2026 08:46:29 | 1 | 2.185 | 100.353 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00014 | ||
20.08.2026 08:46:08 | 1 | 729 | 5.474.474 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230306 | 0,004714 | ||
20.08.2026 08:45:21 | 1 | 730 | 5.475.871 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,230306 | 0,004715 |
